Tag Archives: metric sprockets

China Professional 12B-3 Metric Roller Chain Sprockets with Great quality

12B-3 roller chain sprockets are manufactured for metric 12B-3 roller chain and are manufactured in accordance with ISO, DIN, and BS228/3 standards. Our sprockets are precision manufactured from high-quality steel, directly interchange with other manufactures, and are engineered for superb performance and durability. Common styles of these sprockets include B-Hub, C-Hub, and taper bushed type but others are available upon request.

12B-3 B-Hub & C-Hub Sprockets:


 

Sprocket Size Tooth Count Pitch Diameter Stock Bore Maximum Bore Hub Diameter (H) Length Thru Bore (L) Sprocket Weight (kg)
E12B11 11 67.62mm 20mm 32mm 47mm 70mm 1.13
E12B12 12 73.60mm 20mm 36mm 53mm 70mm 1.50
E12B13 13 79.60mm 20mm 38mm 59mm 70mm 1.77
E12B14 14 85.61mm 20mm 42mm 65mm 70mm
E12B15 15 91.63mm 20mm 45mm 71mm 70mm 2.45
E12B16 16 97.65mm 20mm 51mm 77mm 70mm 2.95
E12B17 17 103.67mm 20mm 54mm 83mm 70mm 3.49
E12B18 18 109.70mm 20mm 60mm 89mm 70mm 3.86
E12B19 19 115.74mm 20mm 62mm 95mm 70mm 4.54
E12B20 20 121.78mm 20mm 64mm 100mm 70mm 5.08
E12B21 21 127.82mm 20mm 64mm 100mm 70mm 5.67
E12B22 22 133.86mm 20mm 64mm 100mm 70mm 5.99
E12B23 23 139.90mm 20mm 73mm 110mm 70mm 6.62
E12B24 24 145.95mm 20mm 73mm 110mm 70mm 7.17
E12B25 25 151.99mm 20mm 80mm 120mm 70mm 7.71
E12B26 26 158.04mm 20mm 80mm 120mm 70mm 8.44
E12B27 27 164.09mm 20mm 80mm 120mm 70mm 8.99
E12B28 28 170.14mm 20mm 80mm 120mm 70mm 9.49
E12B29 29 176.19mm 20mm 80mm 120mm 70mm 9.99
E12B30 30 182.25mm 20mm 80mm 120mm 70mm 10.53
E12B35 35 212.52mm 25mm 85mm 130mm 70mm 18.95
E12B36 36 218.57mm 25mm 85mm 130mm 70mm 19.49
E12B38 38 230.69mm 25mm 85mm 130mm 70mm 20.57
E12B45 45 273.10mm 25mm 85mm 130mm 70mm 24.36
E12B48 48 291.27mm 25mm 85mm 130mm 70mm 25.98
E12C57 57 345.81mm 32mm 82mm 130mm 85mm 33.73
E12C60 60 363.99mm 32mm 82mm 130mm 85mm 35.51
E12C68 68 412.49mm 32mm 82mm 130mm 85mm 40.24
E12C76 76 460.98mm 40mm 95mm 140mm 85mm 37.19
E12C80 80 485.23mm 40mm 95mm 140mm 85mm 39.15
E12C95 95 576.17mm 40mm 95mm 140mm 100mm 47.63

12B-3 Taper Bushed Sprockets:

 

 

 

 

 

 

 

Sprocket Size Tooth Count Pitch Diameter Bushing Size Max. Bushing Bore Dimension (H) Length Thru bore (L) Sprocket Weight (kg)
E12ATB17 17 103.67mm 2012 50mm 31.8mm 1.28
E12ATB19 19 115.75mm 2012 50mm 31.8mm 2.02
E12ATB21 21 127.82mm 2517 65mm 44.5mm 2.09
E12ATB23 23 139.90mm 2517 65mm 44.5mm 3.00
E12ATB25 25 152.00mm 2517 65mm 44.5mm 3.97
E12BTB27 27 164.09mm 3020 75mm 144mm 51.0mm 3.83
E12BTB30 30 182.25mm 3020 75mm 143mm 51.0mm 5.72
E12BTB38 38 230.69mm 3020 75mm 152mm 51.0mm 7.76
E12CTB45 45 273.10mm 3020 75mm 160mm 51.0mm 10.04
E12CTB57 57 345.81mm 3020 75mm 160mm 51.0mm 14.42
E12CTB76 76 460.99mm 3020 75mm 160mm 51.0mm 25.50
E12CTB95 95 576.17mm 3020 75mm 160mm 51.0mm 36.58
E12CTB114 114 691.36mm 3020 75mm 160mm 51.0mm 47.66